Listado completo de todas las infracciones que conllevan retirada de puntos del carnet tras la modificación de la Ley de Tráfico que entra en vigor el 21 de marzo de 2022.
El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de alguna de las infracciones que a continuación se relacionan, perderá el número de puntos que, para cada una de ellas, se señala en la tabla siguiente. En aquellos casos en los que el infractor circule en un vehículo que no requiera de permiso de conducir, como una bicicleta, se aplicará la sanción económica correspondiente sin retirada de puntos. Todas las sanciones indicadas en la tabla suponen también el pago de una multa.
1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida: | |
Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l). | 6 |
Valores mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta 0,30 mg/l). | 4 |
2. Conducir con presencia de drogas en el organismo. | 6 |
3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. | 6 |
4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en carreras o competiciones no autorizadas. | 6 |
5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. | 6 |
6. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. | 6 |
7. La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del tacógrafo o del limitador de velocidad. | 6 |
8. Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. | 6 |
9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes. | 6 |
10. Incumplir las disposiciones legales sobre preferencia de paso, y la obligación de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja encendida. | 4 |
11. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o circunstancias de visibilidad reducida. | 4 |
12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la separación mínima de 1,5 metros. | 6 |
13. No respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico, o de sus agentes. | 4 |
14. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. | 4 |
15. No hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios. | 4 |
16. Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le habilite para ello. | 4 |
17. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce. | 4 |
18. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías. | 4 |
19. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta Ley y en los términos establecidos reglamentariamente. | 3 |
20. Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción, o manteniendo ajustado entre el casco y la cabeza del usuario dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, o utilizando manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a las previstas en el ordinal 8. | 3 |
21. Conducir vehículos que lleven mecanismos de detección de radares o cinemómetros. | 3 |
Tabla de sanciones de velocidad 2022
Cuadro de sanciones económicas y de retirada de puntos por exceso de velocidad. Infracción sobre exceso de velocidad captado por cinemómetro.
Límite → | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | Multa | Puntos |
Grave | 21 40 | 31 50 | 41 60 | 51 70 | 61 90 | 71 100 | 81 110 | 91 120 | 101 130 | 111 140 | 121 150 | 131 150 | 100 | – |
Grave | 41 50 | 51 60 | 61 70 | 71 80 | 91 110 | 101 120 | 111 130 | 121 140 | 131 150 | 141 160 | 151 170 | 151 170 | 300 | 2 |
Grave | 51 60 | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 171 180 | 400 | 4 |
Grave | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 91 100 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 181 190 | 181 190 | 500 | 6 |
Muy grave | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 191 | 600 | 6 |
En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad se sancionarán con la multa económica correspondiente. El resto de los efectos administrativos y penales sólo se producirá cuando superen los 100 km/h y en los términos establecidos para este límite.