Importe en euros de las tasas de DGT en vigor en 2021.
Grupo I: permisos de circulación
Código | Descripción | Importe |
1.1 | Expedición de permisos de circulación (matriculación de vehículos, excepto ciclomotores). | 98,78 |
1.2 | Expedición de licencias de circulación de ciclomotores y cambios de titularidad de los mismos. | 27,57 |
1.3 | Tramitación de solicitud de autorizaciones complementarias de circulación y sus modificaciones (art. 14 RGV): incluido en el importe de la tasa cualquier modificación de la autorización inicial. | 131,40 |
1.4 | Permisos y autorizaciones de carácter temporal para traslados y pruebas de vehículos y autorizaciones especiales en razón del vehículo o utilización de la carretera. | 20,40 |
1.5 | Cambios de titularidad de permisos de circulación. | 55,15 |
1.6 | Cambio de titularidad del permiso de circulación por operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de ramas de actividad de entidades de sus titulares. | 9,80 |
Grupo II: permisos para conducción
Código | Descripción | Importe |
2.1 | Obtención del permiso de conducir de cualquier clase, previa realización de exámenes o por canje que requiera la realización de pruebas prácticas de conducir. | 93,12 |
2.2 | Obtención de licencias de conducir. | 44,14 |
2.3 | Obtención de permisos o licencias de conducir por haber perdido el crédito de puntos o por canje, cuando éste no requiera la realización de pruebas prácticas de conducir (canjes militares, extranjeros, minusválidosy recuperación del permiso por puntos). | 28,58 |
2.3 | Obtención y ampliación de autorizaciones para la conducción de vehículos que transporten mercancías peligrosas. | 28,58 |
Grupo III: centros de formación y reconocimiento de conductores
Código | Descripción | Importe |
3.1 | Autorización de apertura y funcionamiento o inscripción de escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación o de centros de reconocimiento de conductores. | 437,53 |
3.2 | Modificación de la autorización de funcionamiento por alteración de los elementos personales o materiales de las escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación o de centros de reconocimiento de conductores: con o sin inspección. | 44,14 |
3.3 | Expedición de certificados de aptitud paraDirectores y Profesores de Escuelas Particulares de Conductores y otras titulaciones cuya expedición esté atribuida a la Dirección General de Tráfico, así como duplicados de los mismos. | 98,98 |
Grupo IV: otras tarifas
Código | Descripción | Importe |
4.1 | Anotaciones de cualquier clase en los expedientes, suministro de datos, certificaciones, cotejos, copias auténticas cuando no proceda la expedición de duplicado, desglose de documentos y sellado de cualesquiera placas o libros. | 8,59 |
4.1 | Troquelado de placas o sellado de libros de registro. | 8,59 |
4.2 | Inspección de autoescuela o centro médico practicada en virtud de precepto reglamentario (con un máximo de dos al año). | 79,18 |
4.3 | Prórroga ordinaria de vigencia de los permisos y licencias de conducir. | 24,34 |
4.3.1 | Prórroga vigencia permiso hasta 1 año 20%. Prórroga de vigencia de permisos y licencias hasta 1 año (80% descuento). | 4,87 |
4.3.2 | Prórroga vigencia de permiso hasta 2 años 40%. Prórroga de vigencia de permisos y licencias hasta 2 años (60% descuento). | 9,74 |
4.3.3 | Prórroga vigencia de permiso hasta 3 años 60%. Prórroga de vigencia de permisos y licencias hasta 3 años (40% descuento). | 14,60 |
4.3.4 | Prórroga vigencia de permiso hasta 4 años 80%. Prórroga de vigencia de permisos y licencias hasta 4 años (20% descuento). | 19,47 |
4.4 | Duplicados de permisos y licencias de conducir. | 20,60 |
4.4 | Duplicados de permisos de circulación. | 20,60 |
4.5 | Prórroga de la vigencia de las autorizaciones para la conducción vehículos que transporten mercancías peligrosas y sus duplicados. | 10,40 |
4.5 | Expedición de permiso internacional de conducir. | 10,40 |
4.5 | Autorizaciones de ejercicio de profesor de formación vial. | 10,40 |
4.5 | Aprobaciones de cursos de formación de formadores y deconductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas. | 10,40 |
4.6 | Anotación del resultado de la inspección técnica de vehículos en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, en los casos en que exista obligación reglamentaria de realizar la citada inspección. | 4,14 |
4.7 | Prestación de servicios de escolta, control y regulación de la circulación de vehículos que por sus características técnicas o en razón de las cargas que transportan exceden de las masas y dimensiones máximas autorizadas o transitan a velocidades inferiores a las mínimas reglamentariamente establecidas, efectuados por los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Tarifa: Euros por hora y agente destinado a la prestación del servicio. | 33,33 |
Grupo V: tarifas especiales
Código | Descripción | Importe |
5.1 | Tasa requerida para la presentación de solicitud de participación en curso de obtención de certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial y para la participación en la prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de Escuelas de Conductores. | 46,23 |